Αποτελέσματα Εκλογών ΣΚΛΕ 2012
| Εγγεγραμμένοι | 4751 | ||
| Ψήφισαν | 396 | Έγκυρα | 377 | 
| Λευκά | 3 | Άκυρα | 16 | 
| Έλαβαν | |||||
| Παράταξη | Ψήφοι | Έδρες | |||
| Διοικητικό Συμβούλιο | Α΄βάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο | Β΄βάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο | Εξελεγκτική Επιτροπή | ||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΛΕ | 235 | 7 | 2 | 2 | 2 | 
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 142 | 4 | 1 | 1 | 1 | 
| Έκλεγονται | ||
| Διοικητικό Συμβούλιο | ||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΛΕ | ||
| Τακτικά Μέλη | ||
| Α. / Α. | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| 1. | Χαλβατζά Ευαγγελία | 181 | 
| 2. | Λουκάς Γεώργιος | 132 | 
| 3. | Ζήση Μαρία | 128 | 
| 4. | Σπύρου Αθανάσιος | 117 | 
| 5. | Φιλιππίδης Γεώργιος | 115 | 
| 6. | Αντύπας Τζανέτος | 110 | 
| 7. | Χρονοπούλου Ελένη | 81 | 
| Αναπληρωματικά Μέλη | ||
| 1. | Σπυράτου Ματίνα | 77 | 
| 2. | Μητσανά Σταμάτα (Μπέττυ) | 68 | 
| 3 | Κοντογιαννάκης Ιωάννης | 61 | 
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ||
| Τακτικά Μέλη | ||
| 1. | Τζιάρας Περικλής | 99 | 
| 2. | Αθανασίου Φυλλιώ | 94 | 
| 3. | Χρυσικός Φώτης | 73 | 
| 4. | Τζανετή Παναγιώτα | 59 | 
| Αναπληρωματικά Μέλη | ||
| Α. / Α. | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| 1. | Καριπίδου Μαρία | 43 | 
| 2. | Παπαδοπούλου Φωτεινή | 42 | 
| 3. | Καλύβα Ευαγγελή | 35 | 
| Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο | ||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΛΕ | ||
| Τακτικά Μέλη | ||
| Α. / Α. | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| 1. | Μπαλή Γιάννα | 104 | 
| 2. | Ποζιός Κωνσταντίνος | 103 | 
| Αναπληρωματικό Μέλος | ||
| 1. | Τσουμάνης Δημήτρης | 103 | 
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ||
| Τακτικό Μέλος | ||
| Α. / Α. | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| 1. | Σπανού Μάρθα | 58 | 
| Αναπληρωματικό Μέλος | ||
| 1. | Δεληγιαννάκη Αλεξάνδρα | 52 | 
| Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο | ||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΛΕ | ||
| Τακτικά Μέλη | ||
| Α. / Α. | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| 1. | Καμπούρη Δέσποινα | 122 | 
| 2. | Νασούλα Βασιλική | 92 | 
| Αναπληρωματικό Μέλος | ||
| 1. | Πατέλκου Τόνια | 82 | 
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ||
| Τακτικό Μέλος | ||
| Α. / Α. | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| 1. | Λεοντάρη Μαριέτα | 79 | 
| Αναπληρωματικός Μέλος | ||
| 1. | Παντολέων Μαρία | 52 | 
| Εξελεγκτική Επιτροπή | ||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΛΕ | ||
| Τακτικά Μέλη | ||
| Α. / Α. | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| 1. | Καρατσόλης Φώτης | 111 | 
| 2. | Παπαζήση Χαρίκλεια | 97 | 
| Αναπληρωματικό Μέλος | ||
| 1. | Καραποστόλη Αικατερίνη | 87 | 
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ||
| Τακτικό Μέλος | ||
| Α. / Α. | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| 1. | Παντελίδη Φλώρα | 62 | 
| Αναπληρωματικό Μέλος | ||
| 1. | Μπαλάγκα Φωτεινή | 60 | 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας 
						 
